155,471.00 (IRR/MT)
-3,479.00 (-2.24%)
-3,479.00 (-2.24%)
Price Historical Data
| Date | Price | Unit |
|---|---|---|
| Nov 23, 2024 | 155,471.00 | IRR/MT |
| Nov 16, 2024 | 158,950.00 | IRR/MT |
| Nov 09, 2024 | 165,374.00 | IRR/MT |
| Nov 02, 2024 | 166,612.00 | IRR/MT |
| Oct 26, 2024 | 164,680.00 | IRR/MT |
| Oct 19, 2024 | 156,351.00 | IRR/MT |
| Oct 12, 2024 | 151,287.00 | IRR/MT |
| Oct 05, 2024 | 146,620.00 | IRR/MT |
| Sep 28, 2024 | 140,389.00 | IRR/MT |
| Sep 22, 2024 | 136,580.00 | IRR/MT |
| Sep 14, 2024 | 133,923.00 | IRR/MT |
| Sep 07, 2024 | 134,105.00 | IRR/MT |
| Aug 31, 2024 | 145,764.00 | IRR/MT |
| Aug 24, 2024 | 164,776.00 | IRR/MT |
| Aug 17, 2024 | 166,382.00 | IRR/MT |
| Aug 11, 2024 | 168,508.00 | IRR/MT |
| Aug 03, 2024 | 157,186.00 | IRR/MT |
| Jul 27, 2024 | 140,370.00 | IRR/MT |
| Jul 20, 2024 | 140,652.00 | IRR/MT |
| Jul 13, 2024 | 133,831.00 | IRR/MT |
| Jul 06, 2024 | 153,420.00 | IRR/MT |
| Jun 29, 2024 | 129,160.00 | IRR/MT |
| Jun 22, 2024 | 129,068.00 | IRR/MT |
| Jun 15, 2024 | 120,204.00 | IRR/MT |
| Jun 08, 2024 | 110,144.00 | IRR/MT |
| Jun 01, 2024 | 116,930.00 | IRR/MT |
| May 26, 2024 | 104,089.00 | IRR/MT |
| May 18, 2024 | 122,703.00 | IRR/MT |
| May 11, 2024 | 109,739.00 | IRR/MT |
| May 05, 2024 | 111,952.00 | IRR/MT |
| Apr 27, 2024 | 116,120.00 | IRR/MT |
| Apr 20, 2024 | 119,713.00 | IRR/MT |
| Apr 13, 2024 | 124,282.00 | IRR/MT |
| Apr 06, 2024 | 136,777.00 | IRR/MT |
| Mar 30, 2024 | 127,201.00 | IRR/MT |
