669,041.00 (IRR/MT)
+ 147,010.00 (+ 21.97%)
+ 147,010.00 (+ 21.97%)
Price Historical Data
| Date | Price | Unit |
|---|---|---|
| Feb 15, 2025 | 669,041.00 | IRR/MT |
| Dec 10, 2024 | 522,031.00 | IRR/MT |
| Dec 03, 2024 | 521,048.00 | IRR/MT |
| Nov 26, 2024 | 514,171.00 | IRR/MT |
| Nov 19, 2024 | 500,631.00 | IRR/MT |
| Nov 05, 2024 | 496,042.00 | IRR/MT |
| Oct 29, 2024 | 503,038.00 | IRR/MT |
| Oct 23, 2024 | 501,151.00 | IRR/MT |
| Oct 15, 2024 | 494,207.00 | IRR/MT |
| Oct 08, 2024 | 472,028.00 | IRR/MT |
| Sep 10, 2024 | 475,075.00 | IRR/MT |
| Sep 03, 2024 | 470,232.00 | IRR/MT |
| Aug 27, 2024 | 468,064.00 | IRR/MT |
| Aug 20, 2024 | 467,155.00 | IRR/MT |
| Jul 31, 2024 | 421,201.00 | IRR/MT |
| Jul 17, 2024 | 415,350.00 | IRR/MT |
| Jul 10, 2024 | 401,521.00 | IRR/MT |
| Jul 02, 2024 | 420,142.00 | IRR/MT |
| Jun 26, 2024 | 385,050.00 | IRR/MT |
| Jun 19, 2024 | 380,157.00 | IRR/MT |
| Jun 11, 2024 | 381,118.00 | IRR/MT |
| Jun 05, 2024 | 400,315.00 | IRR/MT |
| May 28, 2024 | 422,280.00 | IRR/MT |
| May 21, 2024 | 452,356.00 | IRR/MT |
| May 14, 2024 | 490,961.00 | IRR/MT |
| May 07, 2024 | 483,409.00 | IRR/MT |
| Apr 30, 2024 | 470,559.00 | IRR/MT |
| Apr 23, 2024 | 453,075.00 | IRR/MT |
| Apr 16, 2024 | 377,241.00 | IRR/MT |
| Apr 09, 2024 | 320,542.00 | IRR/MT |
| Apr 03, 2024 | 330,312.00 | IRR/MT |
| Mar 27, 2024 | 335,472.00 | IRR/MT |
