951,869.00 (IRR/MT)
+ 42,100.00 (+ 4.42%)
+ 42,100.00 (+ 4.42%)
Price Historical Data
| Date | Price | Unit |
|---|---|---|
| Mar 09, 2025 | 951,869.00 | IRR/MT |
| Feb 23, 2025 | 909,769.00 | IRR/MT |
| Feb 16, 2025 | 919,350.00 | IRR/MT |
| Feb 11, 2025 | 935,630.00 | IRR/MT |
| Feb 02, 2025 | 897,885.00 | IRR/MT |
| Jan 26, 2025 | 898,733.00 | IRR/MT |
| Jan 19, 2025 | 889,773.00 | IRR/MT |
| Jan 12, 2025 | 873,515.00 | IRR/MT |
| Dec 22, 2024 | 812,079.00 | IRR/MT |
| Dec 15, 2024 | 748,370.00 | IRR/MT |
| Oct 13, 2024 | 662,885.00 | IRR/MT |
| Oct 06, 2024 | 656,899.00 | IRR/MT |
| Sep 29, 2024 | 669,937.00 | IRR/MT |
| Sep 22, 2024 | 667,496.00 | IRR/MT |
| Sep 15, 2024 | 674,194.00 | IRR/MT |
| Sep 08, 2024 | 689,997.00 | IRR/MT |
| Aug 31, 2024 | 684,025.00 | IRR/MT |
| Aug 24, 2024 | 684,025.00 | IRR/MT |
| Aug 18, 2024 | 668,596.00 | IRR/MT |
| Aug 11, 2024 | 658,265.00 | IRR/MT |
| Aug 04, 2024 | 667,383.00 | IRR/MT |
| Jul 29, 2024 | 444,015.00 | IRR/MT |
| Jul 21, 2024 | 445,086.00 | IRR/MT |
| Jul 13, 2024 | 460,605.00 | IRR/MT |
| Jun 23, 2024 | 456,052.00 | IRR/MT |
| Jun 16, 2024 | 459,141.00 | IRR/MT |
| Jun 09, 2024 | 467,818.00 | IRR/MT |
| Jun 01, 2024 | 468,346.00 | IRR/MT |
| May 26, 2024 | 478,076.00 | IRR/MT |
| May 19, 2024 | 487,637.00 | IRR/MT |
| May 12, 2024 | 465,790.00 | IRR/MT |
| May 05, 2024 | 442,894.00 | IRR/MT |
| Apr 28, 2024 | 444,460.00 | IRR/MT |
| Apr 21, 2024 | 437,486.00 | IRR/MT |
| Apr 14, 2024 | 434,627.00 | IRR/MT |
| Apr 07, 2024 | 437,758.00 | IRR/MT |
| Mar 30, 2024 | 420,284.00 | IRR/MT |
| Mar 25, 2024 | 420,284.00 | IRR/MT |
