1,226,819.00 (IRR/MT)
-41,557.00 (-3.39%)
-41,557.00 (-3.39%)
Price Historical Data
| Date | Price | Unit |
|---|---|---|
| Mar 11, 2025 | 1,226,819.00 | IRR/MT |
| Mar 04, 2025 | 1,268,376.00 | IRR/MT |
| Feb 25, 2025 | 1,234,499.00 | IRR/MT |
| Feb 18, 2025 | 1,215,629.00 | IRR/MT |
| Feb 15, 2025 | 1,180,067.00 | IRR/MT |
| Jan 29, 2025 | 1,110,947.00 | IRR/MT |
| Jan 21, 2025 | 1,089,482.00 | IRR/MT |
| Jan 15, 2025 | 1,094,317.00 | IRR/MT |
| Jan 07, 2025 | 1,074,322.00 | IRR/MT |
| Dec 24, 2024 | 991,418.00 | IRR/MT |
| Dec 17, 2024 | 930,589.00 | IRR/MT |
| Dec 10, 2024 | 856,312.00 | IRR/MT |
| Dec 03, 2024 | 826,633.00 | IRR/MT |
| Nov 29, 2024 | 830,058.00 | IRR/MT |
| Nov 26, 2024 | 836,490.00 | IRR/MT |
| Nov 05, 2024 | 829,897.00 | IRR/MT |
| Oct 29, 2024 | 811,805.00 | IRR/MT |
| Oct 22, 2024 | 812,371.00 | IRR/MT |
| Oct 15, 2024 | 780,065.00 | IRR/MT |
| Oct 08, 2024 | 807,595.00 | IRR/MT |
| Oct 01, 2024 | 799,597.00 | IRR/MT |
| Sep 24, 2024 | 810,952.00 | IRR/MT |
| Sep 10, 2024 | 816,237.00 | IRR/MT |
| Sep 03, 2024 | 796,242.00 | IRR/MT |
| Aug 27, 2024 | 807,329.00 | IRR/MT |
| Aug 20, 2024 | 807,329.00 | IRR/MT |
| Aug 13, 2024 | 813,071.00 | IRR/MT |
| Aug 06, 2024 | 852,196.00 | IRR/MT |
| Jul 31, 2024 | 844,740.00 | IRR/MT |
| Jul 23, 2024 | 844,740.00 | IRR/MT |
| Jul 17, 2024 | 835,591.00 | IRR/MT |
| Jul 09, 2024 | 841,694.00 | IRR/MT |
| Jul 02, 2024 | 844,870.00 | IRR/MT |
| Jun 26, 2024 | 831,462.00 | IRR/MT |
| Jun 19, 2024 | 810,380.00 | IRR/MT |
| Jun 11, 2024 | 802,279.00 | IRR/MT |
| Jun 05, 2024 | 785,902.00 | IRR/MT |
| May 28, 2024 | 785,902.00 | IRR/MT |
| May 21, 2024 | 753,054.00 | IRR/MT |
| May 14, 2024 | 741,114.00 | IRR/MT |
| May 07, 2024 | 729,243.00 | IRR/MT |
| Apr 30, 2024 | 724,280.00 | IRR/MT |
| Apr 23, 2024 | 704,107.00 | IRR/MT |
| Apr 16, 2024 | 703,192.00 | IRR/MT |
| Apr 09, 2024 | 708,061.00 | IRR/MT |
| Apr 03, 2024 | 690,740.00 | IRR/MT |
| Mar 27, 2024 | 690,740.00 | IRR/MT |
IRR/MT
