317,300.00 (IRR/KG)
+ 6,300.00 (+ 1.99%)
+ 6,300.00 (+ 1.99%)
Price Historical Data
| Date | Price | Unit |
|---|---|---|
| Mar 04, 2025 | 317,300.00 | IRR/KG |
| Feb 25, 2025 | 311,000.00 | IRR/KG |
| Feb 23, 2025 | 286,600.00 | IRR/KG |
| Feb 17, 2025 | 282,000.00 | IRR/KG |
| Feb 09, 2025 | 297,000.00 | IRR/KG |
| Feb 04, 2025 | 297,000.00 | IRR/KG |
| Jan 29, 2025 | 300,000.00 | IRR/KG |
| Jan 25, 2025 | 303,600.00 | IRR/KG |
| Jan 21, 2025 | 299,300.00 | IRR/KG |
| Jan 15, 2025 | 286,500.00 | IRR/KG |
| Jan 08, 2025 | 298,500.00 | IRR/KG |
| Dec 25, 2024 | 265,000.00 | IRR/KG |
| Dec 18, 2024 | 281,700.00 | IRR/KG |
| Nov 24, 2024 | 271,000.00 | IRR/KG |
| Nov 20, 2024 | 271,000.00 | IRR/KG |
| Oct 30, 2024 | 196,600.00 | IRR/KG |
| Oct 29, 2024 | 216,500.00 | IRR/KG |
| Oct 22, 2024 | 193,000.00 | IRR/KG |
| Oct 16, 2024 | 224,000.00 | IRR/KG |
| Oct 14, 2024 | 222,000.00 | IRR/KG |
| Sep 22, 2024 | 187,000.00 | IRR/KG |
| Sep 17, 2024 | 193,500.00 | IRR/KG |
| Sep 11, 2024 | 188,500.00 | IRR/KG |
| Sep 03, 2024 | 188,500.00 | IRR/KG |
| Aug 31, 2024 | 188,500.00 | IRR/KG |
| Aug 19, 2024 | 188,500.00 | IRR/KG |
| Aug 17, 2024 | 193,500.00 | IRR/KG |
| Jul 31, 2024 | 181,000.00 | IRR/KG |
| Jul 24, 2024 | 183,000.00 | IRR/KG |
| Jul 22, 2024 | 183,000.00 | IRR/KG |
| Jul 20, 2024 | 180,000.00 | IRR/KG |
| Jul 10, 2024 | 158,500.00 | IRR/KG |
| Jul 07, 2024 | 155,000.00 | IRR/KG |
| Jul 06, 2024 | 155,100.00 | IRR/KG |
| Jul 03, 2024 | 177,000.00 | IRR/KG |
| Jul 02, 2024 | 154,000.00 | IRR/KG |
| Jun 30, 2024 | 150,700.00 | IRR/KG |
| Jun 26, 2024 | 150,700.00 | IRR/KG |
| Jun 24, 2024 | 150,700.00 | IRR/KG |
| Jun 08, 2024 | 151,000.00 | IRR/KG |
| May 29, 2024 | 148,500.00 | IRR/KG |
| May 26, 2024 | 148,522.00 | IRR/KG |
| May 20, 2024 | 148,500.00 | IRR/KG |
| May 15, 2024 | 148,500.00 | IRR/KG |
| May 13, 2024 | 165,000.00 | IRR/KG |
| Apr 29, 2024 | 160,000.00 | IRR/KG |
| Apr 23, 2024 | 160,113.00 | IRR/KG |
| Apr 15, 2024 | 161,000.00 | IRR/KG |
| Apr 09, 2024 | 170,500.00 | IRR/KG |
| Apr 06, 2024 | 153,000.00 | IRR/KG |
| Apr 03, 2024 | 164,000.00 | IRR/KG |
| Mar 30, 2024 | 164,000.00 | IRR/KG |
| Mar 26, 2024 | 164,500.00 | IRR/KG |
| Jan 04, 2024 | 294,000.00 | IRR/KG |
