668,171.00 (IRR/MT)
-23,579.00 (-3.53%)
-23,579.00 (-3.53%)
Price Historical Data
| Date | Price | Unit |
|---|---|---|
| Mar 11, 2025 | 668,171.00 | IRR/MT |
| Mar 04, 2025 | 691,750.00 | IRR/MT |
| Feb 25, 2025 | 687,931.00 | IRR/MT |
| Feb 04, 2025 | 737,762.00 | IRR/MT |
| Jan 29, 2025 | 751,842.00 | IRR/MT |
| Jan 21, 2025 | 712,342.00 | IRR/MT |
| Jan 15, 2025 | 635,931.00 | IRR/MT |
| Jan 07, 2025 | 679,337.00 | IRR/MT |
| Dec 24, 2024 | 684,460.00 | IRR/MT |
| Dec 10, 2024 | 547,846.00 | IRR/MT |
| Dec 03, 2024 | 614,649.00 | IRR/MT |
| Nov 26, 2024 | 563,635.00 | IRR/MT |
| Nov 19, 2024 | 562,287.00 | IRR/MT |
| Nov 12, 2024 | 594,305.00 | IRR/MT |
| Nov 05, 2024 | 623,117.00 | IRR/MT |
| Oct 29, 2024 | 642.00 | IRR/MT |
| Oct 23, 2024 | 652,237.00 | IRR/MT |
| Oct 15, 2024 | 565,870.00 | IRR/MT |
| Oct 08, 2024 | 494,024.00 | IRR/MT |
| Oct 01, 2024 | 598,677.00 | IRR/MT |
| Sep 24, 2024 | 570,444.00 | IRR/MT |
| Sep 17, 2024 | 515,549.00 | IRR/MT |
| Sep 10, 2024 | 523,758.00 | IRR/MT |
| Sep 03, 2024 | 556,143.00 | IRR/MT |
| Aug 27, 2024 | 542,969.00 | IRR/MT |
| Aug 20, 2024 | 493,437.00 | IRR/MT |
| Aug 13, 2024 | 567,214.00 | IRR/MT |
| Aug 06, 2024 | 586,101.00 | IRR/MT |
| Jul 31, 2024 | 617,944.00 | IRR/MT |
| Jul 24, 2024 | 526,766.00 | IRR/MT |
| Jul 17, 2024 | 563,390.00 | IRR/MT |
| Jul 10, 2024 | 583,993.00 | IRR/MT |
| Jul 02, 2024 | 579,502.00 | IRR/MT |
| Jun 26, 2024 | 579,647.00 | IRR/MT |
| Jun 19, 2024 | 606,767.00 | IRR/MT |
| Jun 11, 2024 | 621,439.00 | IRR/MT |
| Jun 05, 2024 | 619,932.00 | IRR/MT |
| May 28, 2024 | 675,265.00 | IRR/MT |
| May 21, 2024 | 675,265.00 | IRR/MT |
| May 14, 2024 | 592,567.00 | IRR/MT |
| May 07, 2024 | 654,753.00 | IRR/MT |
| Apr 30, 2024 | 661,253.00 | IRR/MT |
| Apr 23, 2024 | 714,110.00 | IRR/MT |
| Apr 16, 2024 | 585,231.00 | IRR/MT |
| Apr 09, 2024 | 714,055.00 | IRR/MT |
| Apr 03, 2024 | 705,331.00 | IRR/MT |
| Mar 27, 2024 | 660,613.00 | IRR/MT |
