448,394.00 (IRR/MT)
+ 5,059.00 (+ 1.13%)
+ 5,059.00 (+ 1.13%)
Price Historical Data
| Date | Price | Unit |
|---|---|---|
| Dec 03, 2024 | 448,394.00 | IRR/MT |
| Nov 26, 2024 | 443,335.00 | IRR/MT |
| Aug 13, 2024 | 401,194.00 | IRR/MT |
| Aug 06, 2024 | 388,802.00 | IRR/MT |
| Jul 31, 2024 | 378,413.00 | IRR/MT |
| Jul 23, 2024 | 384,288.00 | IRR/MT |
| Jul 17, 2024 | 395,964.00 | IRR/MT |
| Jul 09, 2024 | 388,954.00 | IRR/MT |
